CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
21 Tháng Mười Hai, 2022
0 Comments
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Chuyên ngành: Nhân học
Mã số: 9310302.01
- Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo
- Tên chuyên ngành đào tạo:
- Nhân học
- Anthropology
- Mã số chuyên ngành đào tạo: 01
- Tên ngành đào tạo:
- Nhân học
- Anthropology
- Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
- Tiến sĩ nhân học
- Doctor of Philosophy in Anthropology
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
- Tóm tắt yêu cầu chương trình dành cho NCS chưa có bằng thạc sĩ:
Người học phải hoàn thành các học phần của CTĐT Thạc sĩ và các nội dung CTĐT Tiến sĩ.
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 130 tín chỉ, trong đó:
– Phần 1: Các học phần bổ sung: | 40TC |
+ Khối kiến thức chung: | 4 TC |
+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: | 36 TC |
– Phần 2: Các học phần tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan: | 20TC |
+ Các học phần NCS: | 12 TC |
+ Học phần bắt buộc: | 10TC |
+ Học phần tự chọn: | 02/24TC |
+ Chuyên đề tiến sĩ: | 06TC |
+ Tiểu luận tổng quan | 02TC |
– Phần 3: Nghiên cứu khoa học (bắt buộc nhưng không tính số TC trong CTĐT) | |
– Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (bắt buộc nhưng không tính số TC trong CTĐT) | |
– Phần 5: Luận án tiến sĩ: | 70TC |
- Tóm tắt yêu cầu chương trình dành cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần:
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 102 tín chỉ, trong đó:
– Phần 1: Các học phần bổ sung: | 12 TC |
+ Học phần bắt buộc: | 12 TC |
+ Học phần tự chọn: | 0 TC |
– Phần 2: Các học phần tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan: | 20TC |
+ Các học phần NCS: | 12 TC |
+ Học phần bắt buộc: | 10TC |
+ Học phần tự chọn: | 02/24TC |
+ Chuyên đề tiến sĩ: | 06TC |
+ Tiểu luận tổng quan | 02TC |
– Phần 3: Nghiên cứu khoa học (bắt buộc nhưng không tính số TC trong CTĐT) | |
– Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (bắt buộc nhưng không tính số TC trong CTĐT) | |
– Phần 5: Luận án tiến sĩ: | 70TC |
- Tóm tắt yêu cầu chương trình dành cho NCS có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng, phù hợp:
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 90 tín chỉ, trong đó:
– Phần 1: Các học phần tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan: | 20TC |
+ Các học phần NCS: | 12 TC |
+ Học phần bắt buộc: | 10TC |
+ Học phần tự chọn: | 02/24TC |
+ Chuyên đề tiến sĩ: | 06TC |
+ Tiểu luận tổng quan | 02TC |
– Phần 2: Nghiên cứu khoa học (bắt buộc nhưng không tính số TC trong CTĐT) | |
– Phần 3: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo (bắt buộc nhưng không tính số TC trong CTĐT) | |
– Phần 4: Luận án tiến sĩ: | 70TC |
- Khung chương trình
- Khung chương trình cho NCS chưa có bằng thạc sĩ:
TT | Mã
học phần |
Tên học phần | Số
tín chỉ |
Số giờ tín chỉ | HP
TQ |
|||
Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||
Phần I: Các học phần bổ sung
(Gồm 44 tín chỉ trong CTĐT thạc sĩ Nhân học đã ban hành theo QĐ số 3889/QĐ-ĐHQGHN ban hành ngày 14/10/2015 của Giám đốc ĐHQGHN) |
40 | |||||||
I. | Khối kiến thức chung | 4 | ||||||
1. | PHI 5001 | Triết học (Philosophy) | 4 | 60 | 0 | 0 | ||
II. | Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành | 36 | ||||||
II.1. | Các học phần bắt buộc | 15 | ||||||
3. | ANT 6001 | Một số vấn đề lịch sử nhân học (Topics in the History of Anthropology) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
4. | ANT 6002 | Một số vấn đề nâng cao trong nhân học (Advanced Issues in Anthropology) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
5. | ANT6008 | Tôn giáo và xã hội ở Việt Nam (Religion and Society in Vietnam) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
6. | ANT6009 | Văn hóa và xã hội các tộc người thiểu số ở Việt Nam (Vietnamese Ethnic Minority Societies and Cultures) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
7. | ANT6010 | Di dân, đói nghèo và phát triển (Migration, Poverty and Development) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
II.2. | Tự chọn | 21/42 | ||||||
8. | ANT6011 | Giới và phát triển (Introduction to Gender and Development) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
9. | ANT 6003 | Dân số học tộc người (Demographic Ethnology) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
10. | ANT 6019 | Chính sách dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Introduction to Vietnamese Ethnic Minority Policy) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
11. | ANT6005 | Các dân tộc ở châu Á (Ethnic groups in Asia) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
12. | ANT6006 | Nhà nước, tộc người và bản sắc địa phương ở Đông Dương (The State, Ethnicity and Local Identities in Indochina) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
13. | ANT6014 | Làm phim văn hóa (Filming Cultures) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
14. | ANT6020 | Văn hóa, bảo tồn và phát triển (Culture, Conservation and Development) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
15. | ANT6013 | Các nghiên cứu thực hành về phân tích xã hội (Practical Studies in Social Analysis) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
16. | ANT6015 | Các vấn đề văn hóa vùng và vùng văn hóa (Some Issues on Regional Cultures and Cultural Regions) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
17. | ANT6016 | Luật tục các dân tộc ở Việt Nam (Vietnamese Ethnic Groups’ Customary Laws) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
18. | ANT6017 | Nghề thủ công truyền thống các dân tộc ở Việt Nam (Vietnamese Ethnic Groups’ Traditional Handicrafts) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
19. | ANT6018 | Ngôn ngữ tộc người ở Việt Nam và Đông Nam Á (Ethnic Languages in Vietnam and Southeast Asia) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
20. | ANT6007 | Tộc người và các quan hệ xuyên biên giới ở khu vực Mê-kông (Ethnicity and Crossing-Border Relations in Mekong Region) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
21 | ANT6021 | Nghệ thuật các tộc người ở Việt Nam và một số nước châu Á (Ethnic Art in Vietnam and Related Asian Countries) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
Phần II: Các học phần, chuyên đề và tiểu luận tổng quan | 20 | |||||||
II.1. | Các học phần | 12 | ||||||
II.1.1 | Các học phần bắt buộc | 10 | ||||||
ANT 8010 | Sự phát triển của lý thuyết nhân học (Development of Anthropological Thought) | 4 | 20 | 20 | 20 | |||
ANT 8011 | Thiết kế nghiên cứu (Research Design) | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
ANT 8025 | Các phương pháp điền dã dân tộc học (Ethnographic Fieldwork Methods) | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
II.1.2 | Học phần tự chọn | 2/24 | ||||||
ANT 8026 | Tính tộc người và bản sắc tộc người (Ethnicity and Ethnic Identity) |
2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8027 | Con người và văn hóa khu vực Đông Nam Á (Peoples and Cultures of the Southeast Asia) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8028 | Nhân học và toàn cầu hóa (Anthropology and Globalization) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8029 | Giới và văn hóa (Gender and Culture) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8030 | Nhân học chính trị (Political Anthropology) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8031 | Nhân học ẩm thực (Anthropology of Foods) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8032 | Văn hóa và biểu tượng (Culture and Symbol) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8033 | Nghi lễ và lễ hội (Ritual and Festival) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8034 | Một số chủ đề nâng cao trong Nhân học y tế (Advanced Topics in Medical Anthropology) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8035 | Tổ chức xã hội các tộc người ở Việt Nam (Social Organisations of Vietnamese Ethnic Groups) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8036 | Văn hóa, chính trị và môi trường ở Việt Nam (Culture, Politics, and Environment in Vietnam) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8037 | Kinh tế và xã hội các tộc người ở Việt Nam (Socio-Economies of Vietnam’s Ethnic Groups) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
II.2 | Chuyên đề | 6 | ||||||
ANT 8038 | Chuyên đề 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
ANT 8039 | Chuyên đề 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
ANT 8040 | Chuyên đề 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
II.3 | Tiểu luận tổng quan | 2 | ||||||
ANT 8041 | Tiểu luận tổng quan (Review Essay) | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
Phần III: Nghiên cứu khoa học | ||||||||
ANT 8042 | Nghiên cứu sinh xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu theo quy định hiện hành của ĐHQGHN đối với NCS | |||||||
Phần IV: Sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo | ||||||||
ANT 8043 | Bộ môn xây dựng lịch sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo cho NCS tham gia và NCS báo cáo kết quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo của mình tại Bộ môn, Khoa theo năm học. NCS có trách nhiệm tham gia đầy đủ các sinh hoạt khoa học của Bộ môn, Khoa trong thời gian là NCS của Khoa. | |||||||
Phần V: Luận án tiến sĩ | 70 | |||||||
ANT 9001 | Luận án tiến sĩ (Doctoral Dissertation) | 70 | 70 | |||||
Tổng cộng: | 130 | |||||||
- Khung chương trình cho NCS có bằng thạc sĩ các ngành gần:
TT | Mã
học phần |
Tên học phần | Số
tín chỉ |
Số giờ tín chỉ | HP
TQ |
|||
Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||
Phần I: Các học phần bổ sung | 12 | |||||||
1. | ANT 1100 | Nhân học đại cương
(Introduction to Anthropology) |
3 | 39 | 6 | |||
2.
|
ANT 1101 | Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam (Ethnic Groups and Ethnic Policy in Vietnam) | 3 | 36 | 9 | |||
3. | ANT6001 | Một số vấn đề lịch sử nhân học (Topics in the History of Anthropology) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
4. | ANT6002 | Một số vấn đề nâng cao trong nhân học (Advanced Issues in Anthropology) | 3 | 30 | 15 | 0 | ||
Phần II: Các học phần tiến sĩ, chuyên đề và tiểu luận tổng quan | 20 | |||||||
I. | Các học phần | 12 | ||||||
I.1. | Học phần bắt buộc | 10 | ||||||
ANT 8010 | Sự phát triển của lý thuyết nhân học (Development of Anthropological Thought) | 4 | 20 | 20 | 20 | |||
ANT 8011 | Thiết kế nghiên cứu (Research Design) | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
ANT 8025 | Các phương pháp điền dã dân tộc học Ethnographic Fieldwork Methods) | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
I.2 | Học phần tự chọn | 2/24 | ||||||
ANT 8026 | Tính tộc người và bản sắc tộc người (Ethnicity and Ethnic Identity) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8027 | Con người và văn hóa khu vực Đông Nam Á (Peoples and Cultures of the Southeast Asia) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8028 | Nhân học và toàn cầu hóa (Anthropology and Globalization) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8029 | Giới và văn hóa (Gender and Culture) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8030 | Nhân học chính trị (Political Anthropology) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8031 | Nhân học ẩm thực (Anthropology of Foods) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8032 | Văn hóa và biểu tượng (Culture and Symbol) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8033 | Nghi lễ và lễ hội (Ritual and Festival) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8034 | Một số chủ đề nâng cao trong Nhân học y tế (Advanced Topics in Medical Anthropology) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8035 | Tổ chức xã hội các tộc người ở Việt Nam (Social Organisations of Vietnamese Ethnic Groups) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8036 | Văn hóa, chính trị và môi trường ở Việt Nam (Culture, Politics, and Environment in Vietnam) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8037 | Kinh tế và xã hội các tộc người ở Việt Nam (Socio-Economies of Vietnam’s Ethnic Groups) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
I.3. | Chuyên đề | 6 | ||||||
ANT 8038 | Chuyên đề 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
ANT 8039 | Chuyên đề 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
ANT 8040 | Chuyên đề 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
I.3 | Tiểu luận tổng quan | 2 | ||||||
ANT 8041 | Tiểu luận tổng quan (Review Essay) | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
Phần III: Nghiên cứu khoa học |
||||||||
ANT 8042 | Nghiên cứu sinh xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu theo quy định hiện hành của ĐHQGHN đối với NCS | |||||||
Phần III: Sinh hoạt chuyên môn và trợ giảng | ||||||||
ANT 8043 | Bộ môn xây dựng lịch sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo cho NCS tham gia và NCS báo cáo kết quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo của mình tại Bộ môn, Khoa theo năm học. NCS có trách nhiệm tham gia đầy đủ các sinh hoạt khoa học của Bộ môn, Khoa trong thời gian là NCS của Khoa. | |||||||
Phần IV: Luận án tiến sĩ | 70 | |||||||
ANT 9002 | Luận án tiến sĩ (Doctoral Dissertation) | 70 | 70 | |||||
Tổng cộng: | 102 | |||||||
- Khung chương trình cho NCS có bằng thạc sĩ ngành đúng và ngành phù hợp:
TT | Mã
học phần |
Tên học phần | Số
tín chỉ |
Số giờ tín chỉ | HP
TQ |
|||
Lý thuyết | Thực hành | Tự học | ||||||
Phần I: Các học phần, chuyên đề và tiểu luận tổng quan | 20 | |||||||
I.1. | Các học phần | 12 | ||||||
I.1.1 | Các học phần bắt buộc | 10 | ||||||
ANT 8010 | Sự phát triển của lý thuyết nhân học (Development of Anthropological Thought) | 4 | 20 | 20 | 20 | |||
ANT 8011 | Thiết kế nghiên cứu (Research Design) | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
ANT 8025 | Các phương pháp điền dã dân tộc học (Ethnographic Fieldwork Methods) | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
I.2 | Học phần tự chọn | 2/24 | ||||||
ANT 8026 | Tính tộc người và bản sắc tộc người (Ethnicity and Ethnic Identity) |
2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8027 | Con người và văn hóa khu vực Đông Nam Á (Peoples and Cultures of the Southeast Asia) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8028 | Nhân học và toàn cầu hóa (Anthropology and Globalization) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8029 | Giới và văn hóa (Gender and Culture) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8030 | Nhân học chính trị (Political Anthropology) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8031 | Nhân học ẩm thực (Anthropology of Foods) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8032 | Văn hóa và biểu tượng (Culture and Symbol) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8033 | Nghi lễ và lễ hội (Ritual and Festival) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8034 | Một số chủ đề nâng cao trong Nhân học y tế (Advanced Topics in Medical Anthropology) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8035 | Tổ chức xã hội các tộc người ở Việt Nam (Social Organisations of Vietnamese Ethnic Groups) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8036 | Văn hóa, chính trị và môi trường ở Việt Nam (Culture, Politics, and Environment in Vietnam) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
ANT 8037 | Kinh tế và xã hội các tộc người ở Việt Nam (Socio-Economies of Vietnam’s Ethnic Groups) | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
II. | Chuyên đề | 6 | ||||||
ANT 8038 | Chuyên đề 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
ANT 8039 | Chuyên đề 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
ANT 8040 | Chuyên đề 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
III. | Tiểu luận tổng quan | 2 | ||||||
ANT 8041 | Tiểu luận tổng quan (Review Essay) | 2 | 0 | 0 | 30 | |||
Phần II: Nghiên cứu khoa học | ||||||||
ANT 8042 | Nghiên cứu sinh xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai và công bố các công trình nghiên cứu theo quy định hiện hành của ĐHQGHN đối với NCS | |||||||
Phần III: Sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo | ||||||||
ANT 8043 | Bộ môn xây dựng lịch sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo cho NCS tham gia và NCS báo cáo kết quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn, trợ giảng và hỗ trợ đào tạo của mình tại Bộ môn, Khoa theo năm học. NCS có trách nhiệm tham gia đầy đủ các sinh hoạt khoa học của Bộ môn, Khoa trong thời gian là NCS của Khoa. | |||||||
Phần IV: Luận án tiến sĩ | 70 | |||||||
ANT 9001 | Luận án tiến sĩ (Doctoral Dissertation) | 70 | 70 | |||||
Tổng cộng: | 90 |